タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | CABGA 11.00x11.00x1.20 mm 1.00mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | CABGA |
クラス | PLASTIC |
Package Code | BDG100 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 100 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 11mm |
Pb Free Category | e1 SnAgCu |
幅 | 11mm |
Thickness | 1.2mm |
Peak Reflow Temp | 260.00°C |
Pitch | 1mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 11.0 x 11.0 x 1.2 |
タイトル | 他の言語 | タイプ | 形式 | サイズ | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他資料 | ||||||
Recommended Reflow Profile | – | Product/Marketing | 135 KB | |||
CABGA-100, Package Outline Drawing 11.0 x 11.0 x 1.1 mm Body, 1.0mm Pitch BDG100D1 |
– | Package Outline Drawing | 128 KB | |||
13" PLASTIC REEL WITH 4" HUB | – | Carrier / Package Type | 53 KB | |||
COVER TAPE | – | Carrier / Package Type | 28 KB | |||
BD/BDG100 SHIPPING TRAY | – | Carrier / Package Type | 494 KB | |||
BD/BDG 100 CARRIER TAPE | – | Carrier / Package Type | 27 KB | |||
BD/BDG100 PACKAGE OUTLINE 11.0 mm SQ BODY 1.0 mm PITCH CABGA | – | Package Outline Drawing | 74 KB |