タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | CABGA 10.00x10.00x1.20 mm 0.50mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | CABGA |
クラス | PLASTIC |
Package Code | BTG180 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 180 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 10mm |
Pb Free Category | e1 SnAgCu |
幅 | 10mm |
Thickness | 1.2mm |
Peak Reflow Temp | 260.00°C |
Pitch | 0.5mm |
Package Carrier | Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 10.0 x 10.0 x 1.2 |
タイトル | 他の言語 | タイプ | 形式 | サイズ | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他資料 | ||||||
Recommended Reflow Profile | – | Product/Marketing | 135 KB | |||
180-TFBGA, Package Outline Drawing 10.0 x 10.0 x 1.2 mm Body, 0.5mm Pitch BTG180D1 |
– | Package Outline Drawing | 110 KB | |||
BTG 180 SHIPPING TRAY (OID DIVISON) | – | Carrier / Package Type | 207 KB |